Цена UC зависит от размера пакета: чем больше номинал, тем дешевле обходится одна единица валюты. Ниже — все номиналы, которые есть в каталоге, с ценой за 1 UC. Таблица берёт данные из каталога, поэтому цены в ней актуальные.
Самая низкая цена за единицу — в пакете 8100 UC: 0,98 ₽ за 1 UC. Самая высокая — в 60 UC: 1,32 ₽ за 1 UC. Разница между крайними пакетами — 26%.
| Пакет | Цена | За 1 UC |
|---|---|---|
| 60 UC | 79 ₽ | 1,32 ₽ |
| 180 UC | 237 ₽ | 1,32 ₽ |
| 325 UC | 395 ₽ | 1,22 ₽ |
| 385 UC | 474 ₽ | 1,23 ₽ |
| 660 UC | 790 ₽ | 1,20 ₽ |
| 720 UC | 869 ₽ | 1,21 ₽ |
| 985 UC | 1 185 ₽ | 1,20 ₽ |
| 1320 UC | 1 580 ₽ | 1,20 ₽ |
| 1800 UC | 1 980 ₽ | 1,10 ₽ |
| 1920 UC | 2 138 ₽ | 1,11 ₽ |
| 2460 UC | 2 770 ₽ | 1,13 ₽ |
| 3850 UC | 3 950 ₽ | 1,03 ₽ |
| 5650 UC | 5 930 ₽ | 1,05 ₽ |
| 8100 UC | 7 900 ₽ | 0,98 ₽ |
| 9900 UC | 9 880 ₽ | 1,00 ₽ |
| 12010 UC | 11 929 ₽ | 0,99 ₽ |
| 16200 UC | 15 800 ₽ | 0,98 ₽ |
| 24300 UC | 23 700 ₽ | 0,98 ₽ |
| 32400 UC | 31 600 ₽ | 0,98 ₽ |
| 40500 UC | 39 500 ₽ | 0,98 ₽ |
| 81000 UC | 79 000 ₽ | 0,98 ₽ |
Что влияет на итоговую сумму
Комиссию за оплату мы не добавляем: в корзине и на экране подтверждения показана та сумма, которая уйдёт со счёта. Оплатить можно картой, через СБП или по QR-коду.
Кроме UC
Помимо номиналов UC в магазине есть наборы и подписки (Prime, Prime Plus, Growth-паки) и скины Ferrari с ручной выдачей.